Il mercato immobiliare del sud-ovest della Florida
Il mercato immobiliare ha mostrato una
variazione significativa nel sud-ovest della Florida durante lo scorso mese.
Alcuni dati:
Prezzo mediano
Aprile 2024 | Aprile 2023 | Cambio | |
Collier County (ohne Marco Island) | 699.900 | 629.820 | 11.1% |
Marco Island | 1.237.500 | 1.077.500 | 14.8% |
Bonita Springs | 670.000 | 595.000 | 12.6% |
Estero | 590.000 | 559.000 | 5.5% |
Fort Myers | 353.000 | 350.000 | 0.9% |
Fort Myers Beach | 548.000 | 705.000 | -22.3% |
Cape Coral | 399.000 | 410.000 | -2.7% |
Sanibel/Captiva Island | 1102,500 | 924.500 | 19.3% |
Lo sviluppo dei prezzi nelle zone a nord di Bonita
Springs è significativamente più debole rispetto ad aree più costose come Marco
Island, Naples, Bonita Springs e le isole di Sanibel, e Captiva. Questo è
probabilmente dovuto principalmente alla presenza di persone provenienti dal
nord che sono alla ricerca dei numerosi servizi (ristoranti, negozi, golf,
spiagge). Questo si riflette anche nel numero di vendite, che è aumentato più
rapidamente in queste aree rispetto all’anno scorso.
Fort Myers Beach si sta ancora riprendendo dai danni dell’uragano del 2022.
Numero di vendite
Aprile 2024 | Aprile 2023 | Cambio | |
Collier County (ohne Marco Island) | 1082 | 1016 | 6.5% |
Marco Island | 104 | 92 | 13.0% |
Bonita Springs | 207 | 197 | 5.1% |
Estero | 147 | 155 | -5.2% |
Fort Myers | 738 | 745 | -0.9% |
Fort Myers Beach | 26 | 41 | -36.6% |
Cape Coral | 578 | 549 | 5.3% |
Sanibel/Captiva Island | 50 | 43 | 16.3% |
Il numero di immobili in vendita è aumentato anche nelle zone con prezzi più bassi. Questo è principalmente dovuto alla presenza di meno acquirenti locali. Tradizionalmente, essi hanno acquistato di più in queste zone e ora non possono permettersi i tassi di interesse elevati, superiori al 7%.
Numero di annunci attivi
| Aprile 2024 | Aprile 2023 | Cambio |
Collier County (ohne Marco Island) | 6890 | 4789 | 43.9% |
Marco Island | 782 | 579 | 35.1% |
Bonita Springs | 1285 | 951 | 35.1% |
Estero | 801 | 508 | 57.7% |
Fort Myers | 5169 | 3328 | 55.3% |
Fort Myers Beach | 349 | 322 | 8.4% |
Cape Coral | 4272 | 2890 | 47.8% |
Sanibel/Captiva Island | 400 | 283 | 41.3% |
Commenti
Posta un commento